2019.02.05
【2月5日~2月8日】今週の東京産野菜、果樹(入荷情報)
2月5日(火)~2月8日(金)
JA東京アグリパークの東京産野菜、果樹の入荷情報(予定)です。
※天候により変更になる場合があります。
| No | 品名 | 主な産地 |
価格(税込) |
| 1 | ほうれん草 | 羽村市、世田谷区 | 180円~ |
| 2 | 小松菜 | 羽村市、府中市、世田谷区 | 150円~ |
| 3 | 東京うど | 国分寺市 | 350円~ |
| 4 | カブ | 羽村市 | 180円~ |
| 5 | 赤カブ | 羽村市 | 130円~ |
| 6 | 長ネギ | 羽村市、福生市、調布市、国分寺市 | 180円~ |
| 7 | ニンジン | 羽村市、国分寺市 | 130円~ |
| 8 | ラディッシュ | 世田谷区 | 160円~ |
| 9 | ナバナ | 世田谷区 | 190円~ |
| 10 | パクチー | 世田谷区 | 200円~ |
| 11 | ワサビ菜 | 世田谷区 | 150円~ |
| 12 | イチゴ(栃乙女) | 世田谷区 | 550円~ |
| 13 | イチゴ(紅ほっぺ) | 国分寺市 | 600円~ |
| 14 | ゴールデンオレンジ | 世田谷区 | 330円~ |
※商品は売切れ次第終了となります。
※価格、産地は上記表から変更になる場合がございます。
※お電話・メールでのご予約は承っておりません。
