2019/03/12
3月12日(火)~3日15日(金)
今週は東京都森林組合のイベントのため、東京産野菜の入荷はございません。
(※東京産の舞茸、椎茸は入荷予定です。)
2019/03/05
3月5日(火)~3日8日(金)
今週はイチゴフェアのため、東京産野菜の入荷はございません。
(※東京産のイチゴは入荷予定です。)
2019/02/26
3月19日(火)~3月22日(金)
JA東京アグリパークの東京産野菜、果樹の入荷情報(予定)です。
※天候により変更になる場合があります。
| No | 品名 | 主な産地 |
価格(税込) |
| 1 | ほうれん草 | 羽村市、福生市、世田谷区 | 180円~ |
| 2 | 小松菜 | 羽村市、府中市、世田谷区 | 150円~ |
| 3 | ブロッコリー | 羽村市 | 200円~ |
| 4 | カブ | 羽村市 | 180円~ |
| 5 | 紅菜苔 | 世田谷区 | 160円~ |
| 6 | ニンジン | 羽村市 | 150円~ |
| 7 | ワサビ菜 | 世田谷区 | 160円~ |
| 8 | イチゴ(紅ほっぺ) | 国分寺市 | 600円~ |
| 9 | イチゴ(栃乙女) | 世田谷区 | 530円~ |
| 10 | わけぎ | 世田谷区 | 200円~ |
| 11 | ミニトマト | 府中市 | 324円~ |
| 12 | ちじみ小松菜 | 羽村市 | 150円~ |
| 13 | ラディッシュ | 世田谷区 | 150円~ |
| 14 | のらぼう菜 | 世田谷区、羽村市 | 180円~ |
※商品は売切れ次第終了となります。
※価格、産地は上記表から変更になる場合がございます。
※お電話・メールでのご予約は承っておりません。
2019/02/12
2月12日(火)~2月15日(金)
JA東京アグリパークの東京産野菜、果樹の入荷情報(予定)です。
※天候により変更になる場合があります。
| No | 品名 | 主な産地 |
価格(税込) |
| 1 | ほうれん草 | 羽村市、福生市、世田谷区 | 160円~ |
| 2 | 小松菜 | 羽村市、府中市、世田谷区 | 150円~ |
| 3 | 東京うど | 国分寺市 | 350円~ |
| 4 | カブ | 羽村市 | 150円~ |
| 5 | 赤カブ | 羽村市 | 130円~ |
| 6 | 長ネギ | 羽村市、福生市、調布市、国分寺市 | 180円~ |
| 7 | ニンジン | 羽村市、国分寺市 | 130円~ |
| 8 | パクチー | 世田谷区 | 200円~ |
| 9 | ワサビ菜 | 世田谷区 | 160円~ |
| 11 | イチゴ(かおりの) | 世田谷区 | 600円~ |
| 12 | イチゴ(紅ほっぺ) | 国分寺市 | 600円~ |
| 13 | キャベツ | 羽村市 | 150円~ |
| 14 | スイーツキャベツ | 羽村市 | 250円~ |
| 15 | ミニトマト | 福生市 | 250円~ |
| 16 | サトイモ | 国分寺市 | 300円~ |
| 17 | ちじみ小松菜 | 羽村市 | 150円~ |
※商品は売切れ次第終了となります。
※価格、産地は上記表から変更になる場合がございます。
※お電話・メールでのご予約は承っておりません。
2019/02/05
2月5日(火)~2月8日(金)
JA東京アグリパークの東京産野菜、果樹の入荷情報(予定)です。
※天候により変更になる場合があります。
| No | 品名 | 主な産地 |
価格(税込) |
| 1 | ほうれん草 | 羽村市、世田谷区 | 180円~ |
| 2 | 小松菜 | 羽村市、府中市、世田谷区 | 150円~ |
| 3 | 東京うど | 国分寺市 | 350円~ |
| 4 | カブ | 羽村市 | 180円~ |
| 5 | 赤カブ | 羽村市 | 130円~ |
| 6 | 長ネギ | 羽村市、福生市、調布市、国分寺市 | 180円~ |
| 7 | ニンジン | 羽村市、国分寺市 | 130円~ |
| 8 | ラディッシュ | 世田谷区 | 160円~ |
| 9 | ナバナ | 世田谷区 | 190円~ |
| 10 | パクチー | 世田谷区 | 200円~ |
| 11 | ワサビ菜 | 世田谷区 | 150円~ |
| 12 | イチゴ(栃乙女) | 世田谷区 | 550円~ |
| 13 | イチゴ(紅ほっぺ) | 国分寺市 | 600円~ |
| 14 | ゴールデンオレンジ | 世田谷区 | 330円~ |
※商品は売切れ次第終了となります。
※価格、産地は上記表から変更になる場合がございます。
※お電話・メールでのご予約は承っておりません。
2019/01/29
1月29日~2月2日
JA東京アグリパークの東京産野菜、果樹の入荷情報(予定)です。
※天候により変更になる場合があります。
| No | 品名 | 主な産地 |
価格(税込) |
| 1 | ニンジン | 羽村市、福生市 | 130円~ |
| 2 | 縮み小松菜 | 羽村市 | 150円~ |
| 3 | 白菜(カット) | 羽村市 | 100円~ |
| 4 | 三浦大根 | 羽村市 | 230円~ |
| 5 | 青首大根 | 羽村市 | 130円~ |
| 6 | 小松菜 | 世田谷区、福生市、国分寺市 | 130円~ |
| 7 | チンゲン菜 | 福生市 | 100円~ |
| 8 | スイーツキャベツ | 羽村市、府中市 | 230円~ |
| 9 | ミニトマト | 府中市、福生市 | 280円~ |
| 10 | 長ネギ | 羽村市、福生市 | 180円~ |
| 11 | ワサビ菜 | 世田谷区 | 130円~ |
| 12 | リーフレタス | 世田谷区 | 150円~ |
| 13 | イチゴ | 葛飾区 | 480円~ |
| 14 | 泥ネギ | 葛飾区 | 350円~ |
| 15 | キャベツ | 葛飾区 | 100円~ |
| 16 | うど | 国分寺市 | 350円~ |
| 17 | ラディッシュ | 世田谷区 | 160円~ |
| 18 | ほうれん草 | 世田谷区 | 150円~ |
※商品は売切れ次第終了となります。
※価格、産地は上記表から変更になる場合がございます。
※お電話・メールでのご予約は承っておりません。
2019/01/22
1月22日~26日
JA東京アグリパークの東京産野菜、果樹の入荷情報(予定)です。
※天候により変更になる場合があります。
| No | 品名 | 主な産地 |
価格(税込) |
| 1 | ニンジン | 羽村市、福生市 | 130円~ |
| 2 | 縮み小松菜 | 羽村市 | 150円~ |
| 3 | 白菜(カット) | 羽村市 | 100円~ |
| 4 | 三浦大根 | 羽村市 | 230円~ |
| 5 | 青首大根 | 羽村市 | 130円~ |
| 6 | 小松菜 | 世田谷区、福生市、国分寺市 | 130円~ |
| 7 | チンゲン菜 | 福生市 | 100円~ |
| 8 | スイーツキャベツ | 羽村市、府中市 | 230円~ |
| 9 | ミニトマト | 府中市、福生市 | 280円~ |
| 10 | 長ネギ | 羽村市、福生市 | 180円~ |
| 11 | ワサビ菜 | 世田谷区 | 130円~ |
| 12 | リーフレタス | 世田谷区 | 150円~ |
| 13 | イチゴ | 葛飾区 | 480円~ |
| 14 | 泥ネギ | 葛飾区 | 350円~ |
| 15 | キャベツ | 葛飾区 | 100円~ |
| 16 | うど | 国分寺市 | 350円~ |
| 17 | フラメンコレタス | 足立区 | 150円~ |
| 18 | イタリアンレタス | 足立区 | 150円~ |
| 19 | フリルレタス | 足立区 | 150円~ |
| 20 | イチゴ(ヤヨイヒメ) | 羽村市 | 550円~ |
| 21 | ジャンボなめこ | 青梅市 | 300円~ |
| 22 | タルトマト | 日野市 | 450円~ |
※商品は売切れ次第終了となります。
※価格、産地は上記表から変更になる場合がございます。
※お電話・メールでのご予約は承っておりません。
2019/01/08
1月8日~11日
JA東京アグリパークの東京産野菜、果樹の入荷情報(予定)です。
※天候により変更になる場合があります。
| No | 品名 | 主な産地 |
価格(税込) |
| 1 | パクチー | 世田谷区 | 200円~ |
| 2 | ミニトマト(ピュアプラス) | 福生市 | 280円~ |
| 3 | ミニトマト(ベニスズメ) | 府中市 | 280円~ |
| 4 | ニンジン | 調布市、羽村市 | 130円~ |
| 5 | 長ネギ | 羽村市、調布市 | 180円~ |
| 6 | 青首大根 | 羽村市、調布市 | 150円~ |
| 7 | サトイモ | 羽村市 | 330円~ |
| 8 | 三浦大根 | 羽村市 | 230円~ |
| 9 | チンゲン菜 | 福生市 | 100円~ |
| 10 | 小松菜 | 府中市、羽村市 | 130円~ |
| 11 | 縮み小松菜 | 羽村市 | 150円~ |
| 12 | 白菜 | 羽村市 | 450円~ |
| 13 | 白菜(オレンジクイーン) | 府中市 | 380円~ |
| 14 | ほうれん草 | 羽村市 | 130円~ |
| 15 | スイーツキャベツ | 羽村市、府中市 | 250円~ |
※商品は売切れ次第終了となります。
※価格、産地は上記表から変更になる場合がございます。
※お電話・メールでのご予約は承っておりません。